Tabla de rendimiento de mano de obra

Seleccione el grupo de elementos a consultar haciendo click en el recuadro
Estas tablas se encuentran en permanente estado de actualización

|[pic]Aplanados y Repellados |[pic]Concretos Colocación |[pic]Firmes y Pisos |
|[pic]Colocaciones de herreria |[pic]Dalas y Castillos |[pic]Muros de block o tabique|
|[pic]Colocaciones de pisos |[pic]Emboquillados |[pic]Registros y pozos de visita |
|[pic]Concretos fabricacion |[pic]Entortados y azoteas | |

|Concepto |Unidad |rend/directo/jor|rend./indirecto |Cuadrilla |
|Aplanados y Repellados | | | | |
|Aplanado de Yeso en Muros a plomo |m2 | 12.50 | 0.080 | Cuadrilla 8 |
|y regla 1.5 cms. de espesor| | | |(1 Ayudante + 1 Yeserol) |
|Aplanado de Yeso en Muros a plomo |m2 |14.28 |0.070 |Cuadrilla 8 |
|y nivel 1.5 cms. de espesor | | | |(1 Ayudante+ 1 Yeserol) |
|Aplanado de Yeso en Muros a |m2 |14.28 |0.070 |Cuadrilla 8 |
|reventon en 2 cms. de espesor | | | |(1 Ayudante + 1 Yeserol) |
|Aplanado de Yeso en Muros a |m2|16.60 |0.060 |Cuadrilla 8 |
|talocha de 1.5 cms. de espesor | | | |(1 Ayudante + 1 Yeserol) |
|Aplanado de Yeso en plafones a |m2 |15.00 |0.066 |Cuadrilla 8|
|nivel y regla en 1 cms. de espesor| | | |(1 Ayudante + 1 Yeserol) |
|para recibir tirol | | | | |
|Aplanado de Yeso en plafones a |m2 |14.28|0.070 |Cuadrilla 8 |
|nivel y regla en 1.5 cms. de | | | |(1 Ayudante + 1 Yeserol) |
|espesor | | | | ||Aplanado de Yeso en plafones a |m2 |16.60 |0.060 |Cuadrilla 8 |
|talocha en 1.5 cms. de espesor | | | |(1 Ayudante + 1 Yeserol) |
|Aplanado fino de mezcla en |m2 |10.00 |0.100|Cuadrilla 16 |
|interiores hasta 3er nivel | | | |(1 Peón + 1 Albañil) |
|Aplanado fino de mezcla en |m2 |8.00 |0.125 |Cuadrilla 16 |
|fachadas hasta 3er…