Valores de laboratorio medico

A) HEMATOLOGÍA.
| |UD.CONVENCIONALES |SIST. INTERNACIONAL |
|Antitrombina III|17-30 mg/100ml |0,17-0,3 g/l |
|Concentración hemoglobina corpuscular media |31-36% Hb/cell |4.81-5.58 mmol Hb/L|
|Hematocrito |Hombre: 41-53% |Hombre: 0.41-0.53 |
| |Mujer:36-46% |Mujer: 0.36-0.46 |
|Hemoglobina |Hombre: 13,5-17,5 g/100ml |Hombre: 2,02-2,48 mmol/l || |Mujer: 12-16 g/100ml |Mujer: 1,86-2,48 mmol/l |
|Hemoglobina corpuscular media |25.4-34.6 pg/cell|0.39-0.54 fmol/L |
|Hemoglobina glucosilada |5,6-7,5% de Hb |0,03-0,06 fracción ||Leucocitos |4,15-11 x 1000/mm3 |4,5-11 x 109/l |
|— Mielocitos |0%|0 x 106 cel/l |
|— Cayados |3-5% |150-400 x 106 cel/l |
|—Segmentados |54-62% |3000-5800x 106 cel/l |
|— Eosinófilos |1-3%|50-250 x 106 cel/l |
|— Basófilos |0-0,75% |15-60 x 106 cel/l |
|— Linfocitos…